Оригинальное сооружение выдающихся архитектурных достоинств. Состоит из четырех корпусов, соединенных просторным вестибюлем, стены которого украшены копиями работ Поликтета (сцены из античной мифологии)


Одноэтажное здание в стиле русского ампира с элементами барокко. Внутри двора высится отдельный круглый павильон, соединенный двумя переходами с левым и правым крылом здания.

санаторий виктория ессентуки

Санаторий "Виктория"

  • Характеристика санатория
  • Фотографии санатория
  • Стоимость путевок
  • Цены на путевки в 
    ЛПУ Базовый Клинический санаторий "Виктория" (СКРЦ)
    г. Ессентуки
    на 2011 год

    Наименование

     Январь-март 2011

    Апрель-июнь 2011 Июль-октябрь 2011 Ноябрь-декабрь 2011
    Двухместный номер улучшенный 1,2 корп. для взрослого 1700 1860 1960 1780
    основное место ребенок до 14 лет 1260 1370 1450 1310
    доп. место ребенок до 14 лет 1070 1170 1230 1130
    Одноместный улучшенный 1,2 корпус для взрослого 2090 2280 2400 2190
    основное место ребенок до 14 лет 1700 1840 1940 1770
    доп. место на ребенка до 14 лет 1390 1520 1590 1450
    Полулюкс 2-х местный 2-х комнатный для взрослого 2150 2350 2480 2250
    основное место на ребенка до 14 лет 1780 1940 2040 1870
    доп. место на ребенка до 14 лет 1500 1640 1720 1580
    Люкс 1-местный 1-комнатный 1,2 корп. для взрослого 2610 2850 3000 2730
    Люкс 2-местный 2-х комнатный корпус 1,2 для взрослого 2610 2850 3000 2730
    основное место на ребенка до 14 лет 2240 2450 2590 2350
    Апартамент 2-х местный для взрослого 3360 3670 3860 3510
    основное место на ребенка до 14 лет 2900 3170 3320 3020
    Спальный корпус № 3
    Двухместный номер стандарт корпус 3 для взрослого 1740 1900 2000 1820
    основное место на ребенка до 14 лет 1290 1400 1480 1340
    доп. место на ребенка до 14 лет 1100 1200 1260 1150
    Двухместный номер улучшенный для взрослого 1960 2140 2250 2050
    основное место на ребенка до 14 лет 1280 1390 1480 1340
    доп. место на ребенка до 14 лет 1090 1190 1260 1150
    Люкс одноместный однокомнатный для взрослого 2880 3150 3320 3020
    основное место на ребенка до 14 лет 2520 2750 2890 2630
    доп. место на ребенка до 14 лет 2010 2200 2310 2100
    Спальный корпус № 4
    Двухместный номер стандарт для взрослого 1570 1720 1810 1640
    основное место на ребенка до 14 лет 1120 1220 1290 1180
    доп. место на ребенка до 14 лет 990 1070 1130 1020
  • Заказать путевку в санаторий
  •  

     

  • им. Анджиевского
  • Березы
  • Виктория
  • Воронеж
  • Геолог
  • Долина нарзанов
  • Дон
  • Жемчужина Кавказа
  • Истокъ
  • Казахстан
  • им. Калинина
  • Метеллург
  • Москва
  • Надежда
  • Нива
  • им. Павлова
  • АМО ЗИЛ
  • Россия
  • им. Сеченова
  • Украина
  • Целебный ключ
  • Центральный военный
  • Центросоюза
  • Шахтер
  • Юность
  • 2006-2009. При копировании материала ссылка на WWW.SANATORY.ORG обязательна.